Gustavo TANAKA
Department Kyoto University of Foreign Studies Department of Global Studies, Faculty of Global Engagement Position Professor |
|
言語種別 | スペイン語 |
発行・発表の年月 | 2001/06 |
形態種別 | 教科書・参考書 |
標題 | Analysis of Financial Statements for Decision Making |
執筆形態 | 単著 |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Editorial Fund - Pontifical Catholic University of Peru |
総ページ数 | 563 |
概要 | The most important feature of this book is its focus on Peruvian companies. Before its publication, books used in the most prestigious Peruvian universities had cases of American companies, but not of Peruvian ones which have two important differences: first, accounting principles in Peru are unique, different from those applied in other countries and second, the economic environment for Peruvian companies differs as well.
After the completion of this book, the reader should be able to develop, implement, analyze and interpret financial accounting information through the use of diverse methods, tools and techniques.Because of the success in sales, the book was first reprinted in 2003 and then again in 2005. |