ヨウ ライ
Lei YANG
楊 蕾 所属 京都外国語大学 外国語学部 中国語学科 職種 准教授 |
|
発表年月日 | 2024/08/20 |
発表テーマ | 试论作文评价量表在实践中的运用及效果——以日本汉语二语学习者为例 |
会議名 | 世界汉语教学学会第十五届国际中文教学研讨会 |
主催者 | 世界汉语教学学会 |
学会区分 | 国際学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
国名 | 中華人民共和国 |
開催地名 | 中国澳门科技大学 |
開催期間 | 2024/08/20~2024/08/21 |
発表者・共同発表者 | 苗芡・楊蕾 |
概要 | 近年来,对外汉语教学中采用评价量表的实践有了很大发展,也涌现了不少反映评价量表设计研究的论文报告。如千香(2015)、曲(2016)、杨(2020)、郭(2021)、植屋等(2022)、吉野等(2023)等。但为汉语作文课量身定制的量表还不多见,可以说目前针对日本二语学习者的作文评价量表研究还处于起歩阶段,现有量表对评价标准的描述还不够细致,并且对学习者及评价者在评价实施前后的说明及反馈作出的记述及分析反映得比较少,因而很难进一歩优化量表的综合功能。
为改善以上问题,我们在京都外国语大学汉语专业四年级作文课程(高级)中,使用了自行開发的作文评价量表进行评价,并在实施前后对学习者和评价者做说明和问卷调查。学习者为在日本就读大学汉语专业四年级的大学生41名,水平基本相当于HSK4-6级程度,其中包括从大学開始学习汉语的学生及汉语母语者和继承语者。 |