Gustavo TANAKA
Department Kyoto University of Foreign Studies Department of Global Studies, Faculty of Global Engagement Position Professor |
|
Date | 2016/08/08 |
Presentation Theme | Sustainability Reporting in Peru: Analysis and Proposals(ペルーにおけるサステナビリティレポート:分析と提案) |
Conference | New York 2016 - American Accounting Association - Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting – Research Interaction Forum Session |
Promoters | American Accounting Association |
Conference Type | International |
Presentation Type | Poster |
Contribution Type | Collaborative |
Venue | New York, USA |
Publisher and common publisher | Satomi Icochea,Gustavo TANAKA |
Details | この研究の目的は、どんなサスティナビリティの問題があるかに基づいて国のために新しい報告制度を提案できるように、ペルーにおける持続可能性報告の主要課題を特定することであった。 現在の課題を特定するために、以下の2つのアプローチが実施された。
1.持続可能性報告のGRI報告基準への準拠レベルの分析 2.報告書に開示された情報の正確性 この分析では、ペルーでは報告基準の遵守水準が非常に低く、開示された情報は実際に何が起きているのかを反映していないことが示されている。 これらの理由から、ペルーにおける持続可能性報告は必須であり、規制されるべきであり、ペルーは新しい報告制度を実施するための独自の国別基準を作成すべきであると提案する。 |